全球看点:122只港股获南向资金大比例持有
【资料图】
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.69%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日,港股通标的股中,南向资金合计持有2994.42亿股,占标的股总股本的比例达10.69%,合计持股市值21760.66亿港元,占标的股总市值的比例为8.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有138只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为85只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.49%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为54.92%、54.66%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.71%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 17286.92 | 67.49 | 2.220 | 0.00 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 71189.97 | 54.92 | 6.610 | -4.06 | 工业 |
| 06049 | 保利物业 | 8381.50 | 54.66 | 37.100 | -2.75 | 地产建筑业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 18204.01 | 53.53 | 3.040 | -0.33 | 公用事业 |
| 06878 | 鼎丰集团汽车 | 461115.00 | 53.51 | 0.079 | -2.47 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 54464.21 | 53.01 | 4.180 | -1.42 | 金融业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 13215.60 | 52.85 | 6.040 | -2.58 | 工业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 21176.12 | 52.35 | 2.530 | -3.07 | 工业 |
| 01375 | 中州证券 | 61472.80 | 51.41 | 1.120 | -1.75 | 金融业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 239789.32 | 51.00 | 5.030 | -1.76 | 公用事业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 85753.02 | 49.92 | 4.350 | 0.00 | 公用事业 |
| 00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
| 01186 | 中国铁建 | 95741.96 | 46.10 | 6.050 | -1.94 | 地产建筑业 |
| 02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
| 00728 | 中国电信 | 629643.22 | 45.36 | 3.890 | -1.39 | 电讯业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 8766.81 | 44.95 | 6.250 | 0.32 | 医疗保健业 |
| 01456 | 国联证券 | 19747.65 | 44.60 | 3.680 | -1.60 | 金融业 |
| 02333 | 长城汽车 | 103432.52 | 44.59 | 8.040 | -1.23 | 非必需性消费 |
| 06886 | HTSC | 76525.14 | 44.51 | 9.790 | 1.56 | 金融业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 29908.60 | 42.29 | 0.780 | -3.70 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 69672.40 | 40.93 | 10.880 | -0.37 | 金融业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 180510.64 | 40.85 | 4.570 | -2.14 | 地产建筑业 |
| 03678 | 弘业期货 | 10069.90 | 40.31 | 1.700 | -2.30 | 金融业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 20650.97 | 39.08 | 2.220 | 0.00 | 原材料业 |
| 00564 | 郑煤机 | 9508.42 | 39.08 | 7.340 | -1.08 | 非必需性消费 |
| 00895 | 东江环保 | 7608.82 | 38.00 | 2.490 | -1.19 | 工业 |
| 00874 | 白云山 | 8307.24 | 37.76 | 26.250 | -1.69 | 医疗保健业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 71457.63 | 37.60 | 19.840 | -9.20 | 能源业 |
| 02196 | 复星医药 | 20739.45 | 37.57 | 21.300 | -0.93 | 医疗保健业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3742.60 | 37.42 | 2.700 | -0.37 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 120426.29 | 35.64 | 24.750 | -4.44 | 能源业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 50864.27 | 35.53 | 2.190 | -1.79 | 非必需性消费 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 88778.80 | 35.32 | 2.700 | -0.37 | 金融业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 22174.20 | 35.10 | 46.050 | -0.32 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 6959.05 | 34.60 | 28.900 | -2.03 | 医疗保健业 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 6553.82 | 34.56 | 33.850 | -0.15 | 医疗保健业 |
| 06968 | 港龙中国地产 | 55817.60 | 34.40 | 0.310 | -4.62 | 地产建筑业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 9901.88 | 34.40 | 20.400 | 2.31 | 医疗保健业 |
| 01336 | 新华保险 | 35517.73 | 34.34 | 20.250 | -2.64 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 7428.50 | 34.25 | 1.430 | -0.69 | 非必需性消费 |
| 01725 | 香港航天科技 | 10394.32 | 33.63 | 8.590 | -3.91 | 工业 |
| 00861 | 神州控股 | 55319.47 | 33.05 | 3.190 | -0.31 | 资讯科技业 |
| 02727 | 上海电气 | 96209.10 | 32.88 | 2.000 | 3.09 | 工业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 14691.50 | 32.82 | 3.840 | -5.65 | 医疗保健业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 60192.15 | 32.72 | 2.960 | -1.33 | 公用事业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 1089.06 | 32.53 | 34.600 | -4.42 | 医疗保健业 |
| 06821 | 凯莱英 | 871.33 | 31.62 | 104.400 | -0.76 | 医疗保健业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 191233.86 | 31.38 | 3.552 | -2.74 | |
| 02137 | 腾盛博药-B | 22682.10 | 31.17 | 3.740 | -0.53 | 医疗保健业 |
| 06837 | 海通证券 | 106110.54 | 31.11 | 5.200 | 0.78 | 金融业 |
| 02273 | 固生堂 | 7466.48 | 31.00 | 46.800 | -0.43 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 6769.16 | 30.85 | 25.550 | -3.58 | 医疗保健业 |
| 01072 | 东方电气 | 10462.65 | 30.77 | 10.320 | -1.15 | 工业 |
| 06196 | 郑州银行 | 55241.11 | 30.06 | 1.050 | -0.94 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 13119.10 | 29.68 | 5.800 | -3.17 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 11433.61 | 29.16 | 3.730 | -3.37 | 工业 |
| 09989 | 海普瑞 | 6417.00 | 29.14 | 4.380 | -0.90 | 医疗保健业 |
| 03969 | 中国通号 | 57154.50 | 29.02 | 3.200 | -3.61 | 资讯科技业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 108758.30 | 28.90 | 3.490 | 1.16 | 医疗保健业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36382.45 | 28.84 | 8.580 | -3.05 | 金融业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 20820.86 | 28.08 | 2.800 | -0.71 | 地产建筑业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 25087.60 | 28.01 | 2.160 | -2.70 | 工业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 21161.57 | 28.00 | 24.050 | -0.82 | 资讯科技业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 75330.68 | 27.67 | 4.050 | -0.98 | 医疗保健业 |
| 01919 | 中远海控 | 91229.88 | 27.18 | 6.900 | -4.83 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 83866.76 | 27.06 | 4.490 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01797 | 东方甄选 | 27417.94 | 27.03 | 29.050 | 7.20 | 非必需性消费 |
| 01816 | 中广核电力 | 298575.00 | 26.74 | 1.880 | -1.05 | 公用事业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 121452.81 | 26.50 | 1.830 | -1.61 | 必需性消费 |
| 06169 | 宇华教育 | 95167.43 | 26.38 | 0.930 | -3.13 | 非必需性消费 |
| 02611 | 国泰君安 | 36358.42 | 26.11 | 9.640 | -1.03 | 金融业 |
| 03369 | 秦港股份 | 21379.35 | 25.76 | 1.380 | -1.43 | 工业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 19221.40 | 25.71 | 6.480 | -0.92 | 工业 |
| 06099 | 招商证券 | 32763.80 | 25.70 | 7.440 | -0.80 | 金融业 |
| 01618 | 中国中冶 | 73689.80 | 25.65 | 1.920 | -1.54 | 地产建筑业 |
| 00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 88005.60 | 25.34 | 1.210 | -3.20 | 原材料业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 11376.70 | 25.28 | 22.000 | -6.78 | 工业 |
| 01799 | 新特能源 | 9467.84 | 25.16 | 16.680 | -1.77 | 公用事业 |
| 09926 | 康方生物 | 21098.07 | 25.07 | 34.900 | 0.43 | 医疗保健业 |
| 01398 | 工商银行 | 2174470.27 | 25.04 | 4.190 | -0.95 | 金融业 |
| 01787 | 山东黄金 | 21212.28 | 24.68 | 14.920 | 0.67 | 原材料业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 16119.14 | 24.60 | 67.400 | -1.53 | 必需性消费 |
| 03738 | 阜博集团 | 54860.95 | 24.56 | 2.270 | -1.73 | 资讯科技业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 51916.34 | 24.50 | 17.320 | -0.35 | 医疗保健业 |
| 02009 | 金隅集团 | 57097.45 | 24.41 | 0.850 | -2.30 | 地产建筑业 |
| 02400 | 心动公司 | 11716.08 | 24.38 | 20.450 | -1.68 | 资讯科技业 |
| 02202 | 万科企业 | 53517.52 | 24.24 | 10.340 | -1.34 | 地产建筑业 |
| 02013 | 微盟集团 | 67185.18 | 24.03 | 3.630 | -4.47 | 非必需性消费 |
| 02866 | 中远海发 | 87994.50 | 23.93 | 0.960 | -3.03 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 12763.30 | 23.91 | 1.250 | -2.34 | 公用事业 |
| 06881 | 中国银河 | 86623.90 | 23.46 | 4.220 | -1.40 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1989.45 | 23.40 | 28.300 | -4.39 | 医疗保健业 |
| 01060 | 阿里影业 | 630985.01 | 23.38 | 0.400 | -3.61 | 非必需性消费 |
| 01873 | 维亚生物 | 44900.95 | 23.20 | 1.530 | 2.68 | 医疗保健业 |
| 06988 | 乐享集团 | 54794.32 | 23.09 | 0.870 | 2.35 | 非必需性消费 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21786.96 | 22.57 | 8.000 | -2.56 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 7083.35 | 22.44 | 10.880 | -4.90 | 医疗保健业 |
| 01302 | 先健科技 | 103872.30 | 22.42 | 2.330 | -3.32 | 医疗保健业 |
| 00819 | 天能动力 | 25224.10 | 22.39 | 9.000 | -4.56 | 工业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 31894.20 | 22.24 | 5.800 | 0.87 | 工业 |
| 00570 | 中国中药 | 111649.64 | 22.17 | 3.770 | -2.58 | 医疗保健业 |
| 01988 | 民生银行 | 184203.49 | 22.13 | 3.100 | -0.96 | 金融业 |
| 06806 | 申万宏源 | 55297.12 | 22.07 | 1.610 | -1.23 | 金融业 |
| 03319 | 雅生活服务 | 31348.58 | 22.07 | 4.880 | -2.20 | 地产建筑业 |
| 01385 | 上海复旦 | 6265.24 | 22.02 | 21.050 | -1.64 | 资讯科技业 |
| 03908 | 中金公司 | 41895.02 | 22.00 | 14.320 | -2.32 | 金融业 |
| 03800 | 协鑫科技 | 582884.75 | 21.52 | 1.700 | -3.95 | 工业 |
| 03323 | 中国建材 | 96715.07 | 21.21 | 4.430 | -2.64 | 地产建筑业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
| 02380 | 中国电力 | 261056.93 | 21.10 | 2.980 | -2.61 | 公用事业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 184077.22 | 21.08 | 2.960 | -1.99 | 金融业 |
| 01858 | 春立医疗 | 2011.23 | 20.98 | 15.060 | -2.59 | 医疗保健业 |
| 02197 | 三叶草生物-B | 27093.40 | 20.94 | 1.140 | -9.52 | 医疗保健业 |
| 00136 | 中国儒意 | 209503.95 | 20.93 | 1.750 | 0.57 | 非必需性消费 |
| 01766 | 中国中车 | 90890.73 | 20.78 | 4.850 | -0.41 | 工业 |
| 00390 | 中国中铁 | 87185.01 | 20.71 | 5.160 | -2.64 | 地产建筑业 |
| 01801 | 信达生物 | 31796.90 | 20.69 | 36.700 | 0.14 | 医疗保健业 |
| 09922 | 九毛九 | 30003.20 | 20.62 | 13.400 | -2.90 | 非必需性消费 |
| 00981 | 中芯国际 | 163374.52 | 20.60 | 20.300 | 1.91 | 资讯科技业 |
| 06185 | 康希诺生物 | 2714.47 | 20.45 | 29.100 | -2.51 | 医疗保健业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 80453.13 | 20.44 | 4.090 | -0.73 | 原材料业 |
| 00336 | 华宝国际 | 63712.91 | 19.71 | 3.090 | -0.96 | 必需性消费 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 9714.60 | 19.70 | 8.000 | -0.99 | 工业 |
| 03898 | 时代电气 | 10765.35 | 19.66 | 32.950 | -2.37 | 工业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 75108.33 | 19.65 | 1.740 | -1.14 | 地产建筑业 |
| 06680 | 金力永磁 | 2466.84 | 19.65 | 17.320 | -0.12 | 原材料业 |
| 01359 | 中国信达 | 266731.24 | 19.64 | 0.870 | -1.14 | 金融业 |
| 06610 | 飞天云动 | 35470.40 | 19.58 | 2.160 | 4.85 | 资讯科技业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 46550.97 | 19.53 | 3.040 | -5.88 | 必需性消费 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4717.40 | 19.49 | 2.970 | -2.30 | 资讯科技业 |
| 02607 | 上海医药 | 17691.73 | 19.24 | 15.600 | 1.69 | 医疗保健业 |
| 03900 | 绿城中国 | 48310.71 | 19.07 | 7.350 | -3.03 | 地产建筑业 |
| 03347 | 泰格医药 | 2331.12 | 18.92 | 58.700 | 0.26 | 医疗保健业 |
| 03888 | 金山软件 | 25784.83 | 18.91 | 28.450 | -0.35 | 资讯科技业 |
| 00586 | 海螺创业 | 34111.95 | 18.81 | 9.840 | -1.40 | 工业 |
| 01368 | 特步国际 | 49469.22 | 18.75 | 7.870 | -3.08 | 非必需性消费 |
| 02601 | 中国太保 | 52002.72 | 18.73 | 19.800 | -1.74 | 金融业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 33831.67 | 18.67 | 7.980 | -1.85 | 能源业 |
| 01516 | 融创服务 | 57042.20 | 18.65 | 2.140 | -5.73 | 地产建筑业 |
| 01818 | 招金矿业 | 48646.02 | 18.63 | 11.120 | 3.54 | 原材料业 |
| 01898 | 中煤能源 | 75911.50 | 18.47 | 5.920 | -5.28 | 能源业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 824018.32 | 18.47 | 11.780 | -4.23 | 能源业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 64087.20 | 18.43 | 10.400 | -1.52 | 资讯科技业 |
| 00998 | 中信银行 | 274152.71 | 18.41 | 4.120 | -1.20 | 金融业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 105193.92 | 18.32 | 10.620 | 0.38 | 原材料业 |
| 00853 | 微创医疗 | 33411.07 | 18.22 | 13.480 | -3.71 | 医疗保健业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 24866.43 | 18.18 | 17.200 | 3.49 | 非必需性消费 |
| 02331 | 李宁 | 47668.35 | 18.07 | 42.000 | -3.11 | 非必需性消费 |
| 00489 | 东风集团股份 | 50858.10 | 17.97 | 3.390 | 0.00 | 工业 |
| 02880 | 辽港股份 | 92075.25 | 17.84 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
| 00873 | 世茂服务 | 43919.40 | 17.78 | 1.480 | -1.33 | 地产建筑业 |
| 01288 | 农业银行 | 544653.71 | 17.71 | 2.950 | -1.67 | 金融业 |
| 01357 | 美图公司 | 77864.25 | 17.51 | 1.800 | -2.70 | 资讯科技业 |
| 06600 | 赛生药业 | 10784.90 | 17.43 | 10.500 | -2.96 | 医疗保健业 |
| 02162 | 康诺亚-B | 4807.70 | 17.18 | 40.750 | -3.44 | 医疗保健业 |
| 01999 | 敏华控股 | 67224.78 | 17.13 | 5.130 | -0.97 | 非必需性消费 |
| 00921 | 海信家电 | 7829.20 | 17.03 | 15.480 | -2.52 | 非必需性消费 |
| 02171 | 科济药业-B | 9760.50 | 17.02 | 10.380 | -6.32 | 医疗保健业 |
| 02269 | 药明生物 | 71261.65 | 16.83 | 40.050 | -3.96 | 医疗保健业 |
| 09666 | 金科服务 | 10761.81 | 16.48 | 10.780 | 1.13 | 地产建筑业 |
| 00826 | 天工国际 | 45742.58 | 16.48 | 2.110 | -0.47 | 原材料业 |
| 00354 | 中国软件国际 | 49802.93 | 16.44 | 4.670 | -1.48 | 资讯科技业 |
| 00587 | 海螺环保 | 30063.55 | 16.44 | 2.310 | -2.12 | 工业 |
| 06100 | 同道猎聘 | 8632.79 | 16.41 | 8.580 | -1.04 | 非必需性消费 |
| 06178 | 光大证券 | 11563.34 | 16.41 | 5.500 | -1.79 | 金融业 |
| 02666 | 环球医疗 | 30985.55 | 16.37 | 4.660 | -1.27 | 金融业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 69849.22 | 16.27 | 2.320 | -4.13 | 公用事业 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 17600.54 | 16.19 | 4.380 | -2.86 | 非必需性消费 |
| 09696 | 天齐锂业 | 2652.30 | 16.15 | 50.750 | -3.70 | 原材料业 |
| 01030 | 新城发展 | 113847.73 | 16.10 | 1.380 | -5.48 | 地产建筑业 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 6303.18 | 15.89 | 31.100 | 2.13 | 原材料业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 26789.20 | 15.88 | 5.010 | -2.15 | 金融业 |
| 00189 | 东岳集团 | 35112.19 | 15.57 | 6.850 | -1.44 | 原材料业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 9330.56 | 15.36 | 28.500 | -2.06 | 非必需性消费 |
| 06606 | 诺辉健康 | 7021.00 | 15.33 | 28.150 | 5.83 | 医疗保健业 |
| 02019 | 德信中国 | 44948.50 | 15.13 | 0.370 | -2.63 | 地产建筑业 |
| 01530 | 三生制药 | 36571.53 | 14.99 | 7.920 | -0.50 | 医疗保健业 |
| 00753 | 中国国航 | 67613.54 | 14.81 | 5.950 | -0.50 | 非必需性消费 |
| 06030 | 中信证券 | 38600.07 | 14.73 | 14.420 | -3.48 | 金融业 |
| 00772 | 阅文集团 | 14868.33 | 14.64 | 29.600 | -1.33 | 非必需性消费 |
| 02669 | 中海物业 | 47766.72 | 14.52 | 7.180 | -3.36 | 地产建筑业 |
| 00257 | 光大环境 | 89086.15 | 14.49 | 3.060 | -0.33 | 公用事业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 7799.00 | 14.48 | 0.790 | -1.25 | 原材料业 |
| 02500 | 启明医疗-B | 6366.67 | 14.43 | 7.330 | -4.31 | 医疗保健业 |
| 01167 | 加科思-B | 11326.67 | 14.26 | 5.880 | -3.61 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 35312.70 | 14.11 | 2.820 | -5.05 | 公用事业 |
| 02328 | 中国财险 | 97069.52 | 14.06 | 9.330 | -3.22 | 金融业 |
| 00302 | 中手游 | 38724.01 | 14.06 | 1.990 | 1.02 | 资讯科技业 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 13087.81 | 14.03 | 14.280 | -0.56 | 资讯科技业 |
| 00836 | 华润电力 | 67307.22 | 13.98 | 18.080 | -1.85 | 公用事业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17092.08 | 13.97 | 7.570 | -0.92 | 工业 |
| 02096 | 先声药业 | 37197.39 | 13.95 | 7.590 | -3.31 | 医疗保健业 |
| 09990 | 祖龙娱乐 | 11131.10 | 13.91 | 3.900 | -1.27 | 资讯科技业 |
| 01958 | 北京汽车 | 34402.80 | 13.64 | 2.020 | -0.49 | 非必需性消费 |
| 01833 | 平安好医生 | 15164.43 | 13.55 | 18.060 | -1.85 | 医疗保健业 |
| 02208 | 金风科技 | 10433.57 | 13.48 | 5.680 | 0.18 | 工业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4172.97 | 13.46 | 27.900 | -2.45 | 医疗保健业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 69448.60 | 13.40 | 2.640 | -1.86 | 非必需性消费 |
| 00317 | 中船防务 | 7822.79 | 13.21 | 10.900 | -1.80 | 工业 |
| 01349 | 复旦张江 | 4263.51 | 13.07 | 2.800 | -1.41 | 医疗保健业 |
| 00857 | 中国石油股份 | 274487.13 | 13.00 | 5.060 | -5.42 | 能源业 |
| 01810 | 小米集团-W | 322627.25 | 12.88 | 10.340 | -1.52 | 资讯科技业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 41625.95 | 12.82 | 49.400 | -1.50 | 必需性消费 |
| 03383 | 雅居乐集团 | 60266.80 | 12.81 | 1.200 | -1.64 | 地产建筑业 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 45597.22 | 12.80 | 3.510 | -2.77 | 地产建筑业 |
| 02233 | 西部水泥 | 69611.80 | 12.79 | 0.830 | -2.35 | 地产建筑业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 55609.00 | 12.77 | 1.010 | -4.72 | 非必需性消费 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 59322.78 | 12.77 | 4.510 | 0.45 | 非必需性消费 |
| 01448 | 福寿园 | 29326.10 | 12.63 | 5.710 | -1.89 | 非必需性消费 |
| 00817 | 中国金茂 | 166332.55 | 12.48 | 1.120 | -6.67 | 地产建筑业 |
| 02039 | 中集集团 | 38556.90 | 12.46 | 4.700 | -2.08 | 工业 |
| 06699 | 时代天使 | 2101.16 | 12.42 | 72.600 | -1.69 | 医疗保健业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 16225.61 | 12.39 | 25.350 | -1.74 | 资讯科技业 |
| 00991 | 大唐发电 | 75195.40 | 12.30 | 1.600 | -3.03 | 公用事业 |
| 06198 | 青岛港 | 13435.90 | 12.22 | 4.490 | 0.45 | 工业 |
| 03377 | 远洋集团 | 92868.06 | 12.18 | 0.475 | -10.38 | 地产建筑业 |
| 03913 | 合景悠活 | 24607.65 | 12.13 | 0.820 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02357 | 中航科工 | 75064.10 | 12.08 | 3.790 | -2.07 | 工业 |
| 00410 | SOHO中国 | 62302.46 | 11.97 | 1.160 | -2.52 | 地产建筑业 |
| 06616 | 环球新材国际 | 14139.90 | 11.85 | 4.320 | 1.89 | 原材料业 |
| 09909 | 宝龙商业 | 7595.20 | 11.80 | 4.010 | -3.37 | 地产建筑业 |
| 01119 | 创梦天地 | 16648.33 | 11.79 | 3.000 | 0.33 | 资讯科技业 |
| 01024 | 快手-W | 50966.84 | 11.75 | 53.000 | -2.75 | 资讯科技业 |
| 00916 | 龙源电力 | 38789.65 | 11.61 | 8.780 | -3.83 | 公用事业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4637.00 | 11.60 | 1.980 | 0.51 | 地产建筑业 |
| 02005 | 石四药集团 | 34375.31 | 11.56 | 4.820 | -1.43 | 医疗保健业 |
| 03613 | 同仁堂国药 | 9647.39 | 11.51 | 14.600 | -1.35 | 医疗保健业 |
| 06818 | 中国光大银行 | 145394.44 | 11.45 | 2.410 | -0.41 | 金融业 |
| 00656 | 复星国际 | 94149.86 | 11.45 | 5.160 | 0.78 | 综合企业 |
| 01515 | 华润医疗 | 14829.81 | 11.42 | 6.180 | -1.59 | 医疗保健业 |
| 00909 | 明源云 | 21893.58 | 11.40 | 3.350 | -3.18 | 资讯科技业 |
| 09996 | 沛嘉医疗-B | 7730.43 | 11.38 | 6.820 | -4.21 | 医疗保健业 |
| 03690 | 美团-W | 70735.88 | 11.33 | 110.200 | -5.33 | 资讯科技业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
| 02016 | 浙商银行 | 51380.80 | 11.27 | 2.620 | 0.00 | 金融业 |
| 01668 | 华南城 | 129074.75 | 11.27 | 0.450 | -3.23 | 地产建筑业 |
| 01521 | 方达控股 | 23108.64 | 11.23 | 2.150 | -3.15 | 医疗保健业 |
| 03396 | 联想控股 | 14144.89 | 11.11 | 7.560 | -2.95 | 资讯科技业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 14045.50 | 11.08 | 3.850 | -2.53 | 医疗保健业 |
| 01813 | 合景泰富集团 | 37429.36 | 10.94 | 0.620 | -6.06 | 地产建筑业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3825.95 | 10.87 | 12.880 | -1.38 | 资讯科技业 |
| 00095 | 绿景中国地产 | 55150.20 | 10.81 | 1.390 | -6.08 | 地产建筑业 |
| 00558 | 力劲科技 | 14772.82 | 10.73 | 6.950 | -2.11 | 工业 |
| 01966 | 中骏集团控股 | 45305.20 | 10.72 | 0.485 | 1.04 | 地产建筑业 |
| 02359 | 药明康德 | 4302.34 | 10.68 | 64.500 | -3.15 | 医疗保健业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 4272.52 | 10.58 | 49.550 | -1.98 | 原材料业 |
| 01579 | 颐海国际 | 11085.34 | 10.58 | 17.360 | -4.51 | 必需性消费 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 262492.67 | 10.58 | 4.930 | -3.14 | 能源业 |
| 02869 | 绿城服务 | 34021.06 | 10.51 | 4.230 | 0.24 | 地产建筑业 |
| 00013 | 和黄医药 | 9089.36 | 10.48 | 19.000 | -4.52 | 医疗保健业 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 35185.44 | 10.42 | 9.110 | -2.57 | 地产建筑业 |
| 06639 | 瑞尔集团 | 6055.80 | 10.40 | 7.580 | -4.89 | 医疗保健业 |
| 06069 | 盛业 | 10322.40 | 10.28 | 5.760 | 0.17 | 金融业 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 17737.37 | 10.27 | 31.050 | -0.96 | 非必需性消费 |
| 09869 | 海伦司 | 12976.98 | 10.23 | 8.690 | 2.84 | 非必需性消费 |
| 01755 | 新城悦服务 | 8869.60 | 10.17 | 3.770 | -3.08 | 地产建筑业 |
| 01378 | 中国宏桥 | 96221.48 | 10.15 | 5.560 | -4.14 | 原材料业 |
| 00941 | 中国移动 | 215056.79 | 10.05 | 63.650 | -1.09 | 电讯业 |
| 03998 | 波司登 | 109467.97 | 10.03 | 3.250 | -1.81 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
